Sp |
Tag |
Datum |
Zeit |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
Ort |
Schiedsrichter |
1 | Do | 03.11.16 | 20:30 | WSG Braunschweig | SV Treue Schöningen | 11:05 | Heidbergbad | Bischoff |
3 | Do | 24.11.16 | 21:00 | ASC Göttingen | WSV Wolfenbüttel | 12:09 | Uni Bad | Jelitto |
4 | Do | 01.12.16 | 21:00 | ASC Göttingen | MTV Seesen | 15:06 | Uni Bad | Klein |
2 | Do | 08.12.16 | 21:00 | ASC Göttingen | VfL Wittingen | 14:08 | Uni Bad | M. Waldmann |
5 | Di | 13.12.16 | 20:45 | MTV Seesen | WSV Wolfenbüttel | 09:09 | Sehusa-Therme | Stolzenburg |
6 | Do | 19.01.17 | 20:30 | WSV Wolfenbüttel | SV Treue Schöningen | 10:00 | WF-Stadtbad | Kellermann |
7 | Do | 19.01.17 | 20:30 | Eintracht Braunschweig II | VfL Wittingen | 18:08 | Heidbergbad | Jelitto |
11 | Do | 09.02.17 | 20:30 | WSV Wolfenbüttel | WSG Braunschweig | 07:06 | WF-Stadtbad | Klein |
13 | Do | 16.02.17 | 20:30 | WSV Wolfenbüttel | VfL Wittingen | 18:05 | WF-Stadtbad | Kellermann |
15 | Di | 28.02.17 | 20:45 | MTV Seesen | WSG Braunschweig | 06:12 | Sehusa-Therme | Stolzenburg |
16 | Di | 02.03.17 | 20:15 | SV Treue Schöningen | Eintracht Braunschweig II | 02:19 | Heidbergbad | Köhlhoff |
12 | Di | 07.03.17 | 21:00 | SV Treue Schöningen | ASC Göttingen | 08:18 | Unibad Göttingen | Kellermann |
8 | Do | 16.03.17 | 20:45 | WSG Braunschweig | ASC Göttingen | 05:05 | Heidbergbad | Köhlhoff |
19 | Di | 21.03.17 | 20:45 | MTV Seesen | VfL Wittingen | 07:07 | Sehusa-Therme | Köhlhoff |
20 | Do | 23.03.17 | 20:30 | WSV Wolfenbüttel | Eintracht Braunschweig II | 08:12 | WF-Stadtbad | Kellermann |
10 | Di | 28.03.17 | 20:45 | SV Treue Schöningen | MTV Seesen | 11:09 | Sehusa Therme | M. Waldmann |
14 | Do | 30.03.17 | 21:00 | ASC Göttingen | Eintracht Braunschweig II | 07:14 | Uni Bad | Waldmann |
21 | Do | 06.04.17 | 20:30 | WSG Braunschweig | VfL Wittingen | 10:03 | Heidbergbad | Waldmann P. |
22 | Do | 27.04.17 | 20:30 | WSV Wolfenbüttel | ASC Göttingen | 11:06 | WF-Stadtbad | Jelitto |
23 | Di | 02.05.17 | 20:45 | SV Treue Schöningen | MTV Seesen | 13:09 | Schöningen, Negenbornbad | P. Waldmann |
24 | Di | 09.05.17 | 20:45 | SV Treue Schöningen | Eintracht Braunschweig II | 02:22 | Schöningen, Negenbornbad | Köhlhoff |
25 | Di | 09.05.17 | 20:45 | WSG Braunschweig | WSV Wolfenbüttel | 04:06 | BS, Sportbad Heidberg | Stolzenburg |
17 | Do | 11.05.17 | 20:30 | Eintracht Braunschweig II | MTV Seesen | 16:04 | Heidbergbad | Klein |
26 | Fr | 12.05.17 | 20:45 | SV Treue Schöningen | ASC Göttingen | 07:07 | Schöningen, Negenbornbad | Klein |
27 | Di | 16.05.17 | 20:45 | SV Treue Schöningen | WSG Braunschweig | 02:04 | Schöningen, Negenbornbad | Köhlhoff |
28 | Do | 18.05.17 | 20:30 | Eintracht Braunschweig II | ASC Göttingen | 15:02 | BS, Sportbad Heidberg | Klare |
18 | Do | 23.05.17 | 20:45 | WSG Braunschweig | Eintracht Braunschweig II | 04:12 | Heidbergbad | Köhlhoff |
30 | Di | 23.05.17 | 20:45 | SV Treue Schöningen | WSV Wolfenbüttel | 09:06 | Schöningen, Negenbornbad | Kellermann |
9 | Fr | 30.05.17 | 20:45 | SV Treue Schöningen | VfL Wittingen | 07:10 | Negenbornbad | Klein |
31 | Do | 01.06.17 | 20:30 | Eintracht Braunschweig II | WSG Braunschweig | 11:08 | BS, Sportbad Heidberg | P. Waldmann |
32 | Mi | 07.06.17 | 20:30 | MTV Seesen | ASC Göttingen | 08:08 | Bockenem | M. Waldmann |
33 | Fr | 09.06.17 | 19:00 | VfL Wittingen | Eintracht Braunschweig II | 04:19 | Wittingen | Klare |
34 | Di | 13.06.17 | 20:45 | WSG Braunschweig | MTV Seesen | 10:05 | BS, Sportbad Heidberg | Klein |
35 | Do | 15.06.17 | 20:30 | Eintracht Braunschweig II | WSV Wolfenbüttel | 20:08 | BS, Sportbad Heidberg | Jelitto |
36 | Sa | 17.06.17 | 19:00 | VfL Wittingen | ASC Göttingen | 10:00 | Wittingen | Klein |
37 | Di | 20.06.17 | 21:00 | ASC Göttingen | WSG Braunschweig | 04:07 | Göttingen, Unibad | Klare |
38 | Fr | 04.08.17 | 19:00 | VfL Wittingen | SV Treue Schöningen | 17:02 | Wittingen | M. Waldmann |
40 | Mi | 09.08.17 | 20:00 | MTV Seesen | Eintracht Braunschweig II | 01:14 | Bockenem | Köhlhoff |
29 | Do | 10.08.17 | 19:30 | VfL Wittingen | WSG Braunschweig | 11:11 | Wittingen | Gruß |
41 | Fr | 11.08.17 | 19:00 | VfL Wittingen | WSV Wolfenbüttel | 06:03 | Wittingen | Klein |
42 | Fr | 18.08.17 | 20:00 | VfL Wittingen | MTV Seesen | : | Wittingen | P. Waldmann |
39 | Di | 07.09.17 | 20:30 | WSV Wolfenbüttel | MTV Seesen | 15:06 | Stadtbad Okeraue | Kellermann |
P o k a l |
---|
1 | Di | 15.11.16 | 20:45 | MTV Seesen | WSV Wolfenbüttel | 05:08 | Sehusa-Therme | Kellermann Stolzenburg |
2 | Do | 01.12.16 | 20:30 | WSG Braunschweig | VfL Wittingen | 08:07 | Heidbergbad | Bischoff M. Waldmann |
3 | Fr | 09.03.17 | 20:30 | SV Treue Schöningen | WSV Wolfenbüttel | 01:15 | WF-Stadtbad | Klein/Kellermann |
4 | Di | 28.03.17 | 21:00 | ASC Göttingen | WSG Braunschweig | 12:10 | Uni Bad | Klare / Köhlhoff |
5 | Do | 24.08.17 | 20:30 | WSV Wolfenbüttel | ASC Göttingen | 09:06 | Wolfenbüttel | Jelitto/Hans |