Sp |
Tag |
Datum |
Zeit |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
Ort |
Schiedsrichter |
8 | Di | | | ASC Göttingen | WSV Wolfenbüttel II | : | | |
29 | Mi | | 20:30 | WBV 82 Kassel | WSV Wolfenbüttel II | 10:00 | Kassel | Wobü nicht angetreten |
39 | Do | | | Eintracht Braunschweig II | SV Union 03 Seesen | 13:09 | Heidbergbad | Waldmann |
2 | Sa | 21.04.11 | 16:30 | ASC Göttingen | VfL Wittingen | 10:00 | Uni Bad | Klein |
1 | Mi | 02.11.11 | 20:30 | WBV 82 Kassel | ASC Göttingen | 04:08 | Kassel | ohne SR |
3 | Di | 15.11.11 | 20:45 | SV Union 03 Seesen | WBV 82 Kassel | 10:12 | Seesen | Heidrich |
4 | Di | 22.11.11 | 20:45 | SV Union 03 Seesen | VfL Wittingen | 17:07 | Seesen | Klare |
5 | Di | 29.11.11 | 20:45 | SV Union 03 Seesen | Eintracht Braunschweig II | 05:14 | Seesen | Kellermann |
6 | Mi | 30.11.11 | 20:30 | WBV 82 Kassel | SSC Germania Braunschweig II | 08:06 | Kassel | Köhlhoff |
7 | Do | 01.12.11 | 20:30 | SSC Germania Braunschweig II | ASC Göttingen | 05:07 | Sportbad | Klare |
9 | Do | 08.12.11 | 20:30 | Eintracht Braunschweig II | VfL Wittingen | 19:04 | Sportbad | Kellermann |
10 | Di | 13.12.11 | 21:00 | ASC Göttingen | Eintracht Braunschweig II | 09:11 | Uni Bad | Heidrich |
11 | Do | 12.01.12 | | WSV Wolfenbüttel II | SV Union 03 Seesen | 12:03 | Wobü | Klein |
12 | Di | 17.01.12 | 20:45 | SV Union 03 Seesen | ASC Göttingen | 04:07 | Seesen | Klare |
14 | Do | 26.01.12 | 20:30 | Eintracht Braunschweig II | WSV Wolfenbüttel II | 12:03 | Sportbad | Jelitto |
15 | Di | 07.02.12 | 20:45 | SV Union 03 Seesen | SSC Germania Braunschweig II | 07:10 | Seesen | Kellermann |
16 | Di | 14.02.12 | 20:30 | WSV Wolfenbüttel II | VfL Wittingen | 11:10 | Wobü | Heidrich |
17 | Do | 16.02.12 | 20:30 | SSC Germania Braunschweig II | Eintracht Braunschweig II | 03:12 | Sportbad | Köhlhoff |
18 | Do | 01.03.12 | 20:30 | Eintracht Braunschweig II | WBV 82 Kassel | 12:03 | Sportbad | Köhlhoff |
20 | Di | 13.03.12 | 20:45 | SSC Germania Braunschweig II | WSV Wolfenbüttel II | 08:06 | Sportbad | Klein |
21 | Di | 20.03.12 | 20:30 | WSV Wolfenbüttel II | WBV 82 Kassel | 04:06 | Wobü | Heidrich |
13 | Do | 22.03.12 | 20:30 | SSC Germania Braunschweig II | VfL Wittingen | 19:10 | Sportbad | Köhlhoff |
19 | Fr | 14.04.12 | 18:30 | WBV 82 Kassel | VfL Wittingen | 10:00 | Kassel | Witt n.a.. |
22 | Mi | 25.04.12 | 20:30 | WBV 82 Kassel | Eintracht Braunschweig II | 06:21 | Kassel | Köhlhoff |
23 | Mi | 02.05.12 | 20:30 | WBV 82 Kassel | SV Union 03 Seesen | 10:06 | Kassel | Köhlhoff |
24 | Do | 03.05.12 | 20:30 | Eintracht Braunschweig II | ASC Göttingen | 07:07 | Heidbergbad | Waldmann |
25 | Do | 10.05.12 | 21:00 | ASC Göttingen | SV Union 03 Seesen | 11:02 | Uni Bad | Heidrich |
8 | Di | 15.05.12 | 20:30 | WSV Wolfenbüttel II | ASC Göttingen | 11:04 | Wobü | Jelitto |
26 | Di | 22.05.12 | 21:00 | ASC Göttingen | WSV Wolfenbüttel II | 12:07 | Uni Bad | Heidrich |
27 | Di | 22.05.12 | 20:45 | SSC Germania Braunschweig II | SV Union 03 Seesen | 18:07 | Heidbergbad | Waldmann |
28 | Sa | 26.05.12 | 20:00 | VfL Wittingen | WSV Wolfenbüttel II | 11:12 | Wittingen | Heidrich |
30 | Do | 31.05.12 | 20:30 | Eintracht Braunschweig II | SSC Germania Braunschweig II | 10:01 | Heidbergbad | Gruß |
31 | Di | 05.06.12 | 21:00 | ASC Göttingen | WBV 82 Kassel | 11:01 | Uni Bad | Platschek |
32 | Fr | 08.06.12 | 20:00 | VfL Wittingen | SSC Germania Braunschweig II | 04:08 | Wittingen | Klein |
34 | Fr | 15.06.12 | 20:00 | VfL Wittingen | Eintracht Braunschweig II | 09:16 | Wittingen | Waldmann |
35 | Mi | 20.06.12 | 20:30 | SV Union 03 Seesen | WSV Wolfenbüttel II | 07:12 | Bockenem | Klein |
36 | Sa | 23.06.12 | 20:00 | VfL Wittingen | WBV 82 Kassel | 10:00 | Wittingen | Kassel n.a. |
37 | Fr | 29.06.12 | 19:30 | VfL Wittingen | ASC Göttingen | 05:10 | Wittingen | Klein |
38 | Di | 03.07.12 | 21:00 | ASC Göttingen | SSC Germania Braunschweig II | 10:05 | Uni Bad | Klare |
40 | Di | 10.07.12 | 20:00 | WSV Wolfenbüttel II | Eintracht Braunschweig II | 00:10 | Wolfenbüttel | Wobü n.a. |
41 | Do | 12.07.12 | 20:30 | SSC Germania Braunschweig II | WSV Wolfenbüttel II | 05:08 | Heidbergbad | Klein |
42 | Fr | 13.07.12 | 19:30 | VfL Wittingen | SV Union 03 Seesen | 00:10 | Wittingen | Witt n. a. |
33 | Do | 17.07.12 | 20:30 | SSC Germania Braunschweig II | WBV 82 Kassel | 07:02 | Heidbergbad | Klare |
P o k a l |
---|
P7 | Sa | 05.11.11 | 16:30 | ASC Göttingen | VfL Wittingen | 08:02 | Uni Bad | Köhlhoff |
P1 | Di | 13.12.11 | | WSV Wolfenbüttel II | SSC Germania Braunschweig II | 02:06 | Wobü | Klein |
P3 | Di | 21.02.12 | 20:45 | SV Union 03 Seesen | WBV 82 Kassel | 09:05 | Seesen | Klein |
P2 | Di | 20.03.12 | 21:00 | ASC Göttingen | Eintracht Braunschweig II | 05:06 | Uni Bad | Köhlhoff |
P4 | Do | 08.05.12 | 20:45 | SSC Germania Braunschweig II | Eintracht Braunschweig II | 03:07 | Heidbergbad | Gruß |
P5 | | 14.09.12 | 19:30 | VfL Wittingen | SV Union 03 Seesen | 12:05 | Wittingen | Schultze |