Bezirk Braunschweig - Mannschaftsergebnis DMS J/Jun 2001

                               Freistil    Brust   Rücken    Schm.    Lagen    Gesamt
Jugend E Gemischt
  1. TUS Clausthal-Zellerfeld   2:59,53  3:33,25  3:43,47  1:34,05  3:22,00  15:12,30
  2. Waspo 08 Göttingen         3:09,07  3:46,09  3:35,89  1:36,93  3:30,29  15:38,27

                               Freistil    Brust   Rücken    Schm.    Lagen    Gesamt
Jugend E Weiblich
  1. SSG Braunschweig           3:19,70  3:50,40  3:37,37  1:46,90  3:34,53  16:08,90

Jugend D Weiblich
  1. SSG Braunschweig           5:24,43  6:30,74  6:17,73  2:51,47  6:03,81  27:08,18
  2. TUS Clausthal-Zellerfeld   5:35,58  6:34,34  6:27,62  3:06,66  6:14,85  27:59,05
  3. Wasserfreunde Northeim     6:03,22  6:58,88  6:34,64  3:04,00  6:35,40  29:16,14
  4. BSV Ölper 2000             6:08,05  7:33,48  7:00,76  3:18,03  6:51,00  30:51,32
  5. Waspo 08 Göttingen         6:56,39  8:03,98  7:31,95  3:27,00  7:35,52  33:34,84

Jugend C Weiblich
  1. SSG Braunschweig           4:28,52  5:49,74  5:05,56  5:28,67  5:02,85  25:55,34
  2. Team SG Leine-Weser        4:56,26  6:37,07  5:41,90  6:07,71  5:50,02  29:12,96
  3. TUS Clausthal-Zellerfeld   5:08,27  6:15,67  6:00,76  6:22,30  5:43,30  29:30,30
  4. BSV Ölper 2000             5:26,93  6:37,07  6:30,98  6:55,16  6:09,21  31:39,35

Jugend B Weiblich
  1. SSG Braunschweig           4:22,63  5:38,46  5:09,64  5:15,56  4:59,67  25:25,96
  2. BSV Ölper 2000             4:37,97  5:42,96  5:34,95  5:31,34  5:07,73  26:34,95
  3. Polizei SV Braunschweig    4:43,34  6:05,73  5:51,09  6:07,12  5:38,68  28:25,96
  4. Team SG Leine-Weser        5:02,24  6:12,88  6:01,64  6:12,16  5:41,98  29:10,90

Jugend A Weiblich
     ----

Juniorinnen
  1. Wasserfreunde Northeim     4:14,69  5:31,94  4:52,40  4:50,70  4:42,55  24:12,28
  2. BSV Ölper 2000             4:21,34  5:36,40  4:54,57  5:03,00  4:50,78  24:46,09
  3. SSG Braunschweig           4:22,67  5:43,30  5:11,81  5:06,03  5:00,98  25:24,79
  4. Polizei SV Braunschweig    4:29,43  5:53,38  5:19,85  5:13,93  5:06,58  26:03,17
  5. LSKW Bad Lauterberg        4:42,67  5:53,25  5:23,61  5:45,56  5:13,58  26:58,67
  6. TV Jahn Wolfsburg          4:48,95  6:22,28  5:35,38  5:39,12  5:27,63  27:53,36

                               Freistil    Brust   Rücken    Schm.    Lagen    Gesamt
Jugend E Männlich
  1. Team SG Leine-Weser        2:56,37  3:49,15  3:39,47  1:54,19  3:40,34  15:59,52

Jugend D Männlich
  1. SSG Braunschweig           5:21,74  6:55,64  6:29,83  3:07,79  6:26,41  28:21,41
  2. BSV Ölper 2000             5:53,87  7:28,66  7:10,46  3:24,35  7:19,18  31:16,52
  4. Waspo 08 Göttingen         6:55,83  7:44,42  7:24,60  3:49,11  7:29,67  33:23,63

Jugend C Männlich
  1. SSG Braunschweig I         4:27,35  5:42,60  5:18,50  5:20,24  5:07,38  25:56,07
  2. SSG Braunschweig II        4:59,91  6:29,13  5:49,07  6:21,45  5:55,02  29:34,58
  3. Team SG Leine-Weser        5:19,23  6:30,16  6:09,61  6:39,70  5:42,19  30:20,89

Jugend B Männlich
  1. SSG Braunschweig           3:46,50  4:59,72  4:29,33  4:28,88  4:17,89  22:02,32
  2. BSV Ölper 2000             4:10,26  6:00,56  4:50,19  4:53,14  4:45,00  24:39,15
  3. TV Jahn Wolfsburg          4:36,63  6:03,34  5:40,72  5:40,77  5:23,37  27:24,83

Jugend A Männlich
  1. Wasserfreunde Northeim     4:03,34  5:09,75  4:43,03  4:40,64  4:33,56  23:10,32
  2. BSV Ölper 2000             4:02,71  5:30,41  4:42,29  5:01,02  4:32,04  23:48,47
  3. S.C. "Hellas" Einbeck      4:16,33  5:34,18  5:19,94  5:08,47  4:51,75  25:10,67
  4. Team SG Leine-Weser        4:23,56  5:51,88  5:12,15  5:32,00  5:08,81  26:08,40

Junioren
  1. BSV Ölper 2000             4:09,07  5:10,14  4:43,15  4:39,34  4:33,16  23:14,86
  2. SSG Braunschweig           4:12,95  5:40,34  5:06,50  5:00,67  4:52,81  24:53,27