Bezirksschwimmverband Braunschweig e.V.
SCHWIMMEN - DMS 2006 Gesamtergebnis
D M S  2 0 0 6
Endstand nach beiden Durchgängen in Göttingen und Peine

 FRAUEN                              MÄNNER
                                   
 1. BSV Ölper               17.925 A+   1. MTV Goslar              17.336 A+
 2. TV Jahn Wolfsburg I     15.786      2. TV Jahn Wolfsburg I     17.018 A+
 3. Wasserfreunde Northeim  15.606      3. ASC Göttingen           16.531
 4. ASC Göttingen           15.411      4. TSV Mehrum              15.134
 5. MTV Gifhorn             13.825      5. Wasserfreunde Northeim  14.421
 6. Polizei SV Braunschweig 12.069      6. Waspo 08 Göttingen      13.730
 7. TSV Mehrum              11.500      7. Polizei SV Braunschweig 13.653
 8. Peiner SV               10.981      8. Peiner SV               11.703
 9. TV Jahn Wolfsburg II    10.887      9. MTV Gifhorn             10.917
10. VfL Wolfsburg            9.793     10. TV Jahn Wolfsburg II    10.380
                                       11. VfL Wolfsburg II         7.336
A+ = Aufstieg in die Landesliga