Landeschwimmverband Niedersachsen e.V.
SCHWIMMBEZIRK BRAUNSCHWEIG
D M S  2 0 0 1

Endergebnis nach Abschnitt 3

 WEIBLICH                             MÄNNLICH

 1. SSG Braunschweig II      17631    1. TeamSG Leine-Weser       17321
 2. Waspo 08 Göttingen       16509    2. TSV Mehrum               16245
 3. Wasserfreunde Northeim   16122    3. SSG Braunschweig II      15575
 4. TSV Mehrum               15667    4. Wasserfreunde Northeim   15042
 5. TV Jahn Wolfsburg        15271    5. Peiner SV                14131
 6. Polizei SV Braunschweig  14984    6. MTV Gifhorn              13349
 7. TeamSG Leine-Weser       14513    7. SC Hellas Einbeck        13133
 8. SC Hellas Einbeck        13790    8. Polizei SV Braunschweig  12367
 9. MTV Bad Gandersheim      12574    9. TV Jahn Wolfsburg II     11291
10. WSV Wolfenbüttel         12373   10. WSV Wolfenbüttel         10634
11. Peiner SV                11782                                     
12. MTV Gifhorn              11533                                     

zusammengestellt durch den Sachbearbeiter DMS im Schwimmbezirk Braunschweig, Torsten Eschner
Zurück zum Ergebnis-Service | eMail an: Sachbearbeiter Torsten Eschner