Bezirksschwimmverband Braunschweig e.V.
SCHWIMMEN - Bestenliste 2004 - 50m-Bahn Frauen
erstellt durch Klaus-Dieter Hickmann, Northeim

Ausgabestand der Bestenliste: 14-12-2004

50m Freistil offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Dörries, Kristina          |87|SSG Braunschweig             0:27,34|25.04|
| 1|Nitsche, Annika            |90|SSG Braunschweig             0:27,34|12.12|
| 3|Haue, Konstanze            |86|SST 99 Bad Lauterberg        0:27,53|13.03|
| 4|Bierwisch, Daniela         |85|LSKW Bad Lauterberg          0:27,88|22.05|
| 5|Seidel, Estella            |88|SSG Braunschweig             0:28,73|04.07|
| 6|Baumgardt, Daniela         |76|S.C.'Hellas'Einbeck          0:29,41|27.06|
| 7|Bode, Maren                |91|TuS Clausthal Zellerfeld     0:29,52|25.04|
| 8|Plankl, Laura              |91|SSG Braunschweig             0:29,78|12.12|
| 9|Bierwisch, Nadine          |89|LSKW Bad Lauterberg          0:29,79|25.01|
|10|Krengel, Franziska         |87|Waspo 08 Göttingen           0:30,01|13.03|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Freistil offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Nitsche, Annika            |90|SSG Braunschweig             1:00,11|02.07|
| 2|Bierwisch, Daniela         |85|LSKW Bad Lauterberg          1:01,02|24.04|
| 3|Baumgardt, Daniela         |76|S.C.'Hellas'Einbeck          1:01,70|21.03|
| 4|Dörries, Kristina          |87|SSG Braunschweig             1:01,79|24.04|
| 5|Stechert, Monique          |91|SSG Braunschweig             1:02,23|24.04|
| 6|Paschke, Britta            |78|TSV Mehrum                   1:02,47|21.03|
| 7|Seidel, Estella            |88|SSG Braunschweig             1:02,89|24.04|
| 8|Schulz, Kathrin            |88|SSG Braunschweig             1:03,31|24.04|
| 9|Haue, Konstanze            |86|SST 99 Bad Lauterberg        1:03,65|11.07|
|10|Bechmann, Josefine         |89|SSG Braunschweig             1:04,56|07.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Freistil offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Stechert, Monique          |91|SSG Braunschweig             2:10,10|12.12|
| 2|Töpperwien, Sarah          |87|SSG Braunschweig             2:12,60|22.05|
| 3|Schulz, Kathrin            |88|SSG Braunschweig             2:13,07|25.04|
| 4|Dörries, Kristina          |87|SSG Braunschweig             2:15,27|25.04|
| 5|Nitsche, Annika            |90|SSG Braunschweig           * 2:15,89|11.12|
| 6|Baumgardt, Daniela         |76|S.C.'Hellas'Einbeck          2:16,84|21.03|
| 7|Rittmüller, Anne           |89|SSG Braunschweig             2:17,30|12.12|
| 8|Seidel, Estella            |88|SSG Braunschweig             2:18,15|03.07|
| 9|Bierwisch, Daniela         |85|LSKW Bad Lauterberg          2:19,59|25.04|
|10|Plankl, Laura              |91|SSG Braunschweig             2:20,61|06.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
  * Startschwimmerin in Staffel

400m Freistil offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Nitsche, Annika            |90|SSG Braunschweig           + 0:32,26|07.11|
| 2|Horn, Myriel               |90|SSG Braunschweig           + 0:37,08|07.11|
| 3|Grosser, Karina            |93|Waspo 08 Göttingen         + 0:38,23|07.11|
| 4|Ehms, Riccarda             |90|Polizei SV Braunschweig    + 0:38,90|07.11|
| 5|Hofbauer, Saskia           |92|SSG Braunschweig           + 0:39,25|07.11|
| 6|Bürger, Melanie            |88|TSV Salzgitter             + 0:40,42|07.11|
| 7|Stechert, Monique          |91|SSG Braunschweig             4:33,36|03.07|
| 8|Rittmüller, Anne           |89|SSG Braunschweig             4:39,21|12.12|
| 9|Schulz, Kathrin            |88|SSG Braunschweig             4:42,25|24.04|
|10|Baumgardt, Daniela         |76|S.C.'Hellas'Einbeck          4:46,02|20.03|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
  + Kein Rekord, da anderes Alter zum Veranstaltungszeitpunkt

800m Freistil offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Stechert, Monique          |91|SSG Braunschweig             9:13,51|02.07|
| 2|Rittmüller, Anne           |89|SSG Braunschweig             9:38,15|11.12|
| 3|Baumgardt, Daniela         |76|S.C.'Hellas'Einbeck          9:41,17|23.04|
| 4|Nitsche, Annika            |90|SSG Braunschweig             9:53,83|11.12|
| 5|Schwierczinski, Jana-Marl  |90|BSV Ölper 2000              10:33,38|23.04|
| 6|Meyerhoff, Melanie         |89|TV Jahn Wolfsburg           10:43,71|11.12|
| 7|Hofbauer, Saskia           |92|SSG Braunschweig            11:15,04|11.12|
| 8|Lehmann, Andrea            |88|SSG Braunschweig            11:20,31|11.12|
| 9|Rochell, Viktoria          |93|VfL Neu Büddenstedt         11:45,78|13.06|
|10|Behrens, Angela            |63|MTV Goslar                  11:55,81|16.04|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

1500m Freistil offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Baumgardt, Daniela         |76|S.C.'Hellas'Einbeck         18:41,66|25.04|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Rücken offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Seidel, Estella            |88|SSG Braunschweig             0:31,74|23.05|
| 2|Nitsche, Annika            |90|SSG Braunschweig             0:32,17|03.07|
| 3|Bierwisch, Daniela         |85|LSKW Bad Lauterberg          0:32,54|03.07|
| 4|Haue, Konstanze            |86|SST 99 Bad Lauterberg        0:32,86|01.05|
| 5|Boldt, Neele               |89|Wasserfreunde Northeim       0:35,10|01.05|
| 6|Baumgardt, Daniela         |76|S.C.'Hellas'Einbeck          0:35,15|26.06|
| 7|Dörries, Kristina          |87|SSG Braunschweig             0:35,20|23.05|
| 8|Steinhoff, Jasmin          |90|Wasserfreunde Northeim       0:35,36|23.04|
| 9|Hübner, Melanie            |89|TSV Mehrum                   0:35,80|01.05|
|10|Morgan, Julia              |90|TSV Mehrum                   0:36,00|01.05|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Rücken offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Seidel, Estella            |88|SSG Braunschweig             1:07,97|25.04|
| 2|Bierwisch, Daniela         |85|LSKW Bad Lauterberg          1:11,35|21.03|
| 3|Nitsche, Annika            |90|SSG Braunschweig           * 1:11,82|12.12|
| 4|Schulz, Kathrin            |88|SSG Braunschweig             1:13,97|11.07|
| 5|Ebsen, Katrin              |87|TuS Clausthal Zellerfeld     1:14,11|25.04|
| 6|Dörries, Kristina          |87|SSG Braunschweig             1:14,60|25.04|
| 7|Rittmüller, Anne           |89|SSG Braunschweig           * 1:15,84|06.11|
| 8|Reinhold, Julia            |92|TSV Mehrum                   1:16,29|11.07|
| 9|Boldt, Neele               |89|Wasserfreunde Northeim       1:16,82|02.05|
|10|Morgan, Julia              |90|TSV Mehrum                   1:17,18|21.03|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
  * Startschwimmerin in Staffel

200m Rücken offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Seidel, Estella            |88|SSG Braunschweig             2:29,09|24.04|
| 2|Hannich, Wiebke            |81|SSG Braunschweig             2:37,03|17.04|
| 3|Dörries, Kristina          |87|SSG Braunschweig             2:37,72|07.11|
| 4|Ebsen, Katrin              |87|TuS Clausthal Zellerfeld     2:39,05|20.03|
| 5|Baumgardt, Daniela         |76|S.C.'Hellas'Einbeck          2:39,16|20.03|
| 6|Haue, Konstanze            |86|SST 99 Bad Lauterberg        2:43,79|20.03|
| 7|Morgan, Julia              |90|TSV Mehrum                   2:43,80|24.04|
| 8|Bierwisch, Daniela         |85|LSKW Bad Lauterberg          2:44,10|20.03|
| 9|Schwierczinski, Jana-Marl  |90|BSV Ölper 2000               2:45,01|24.04|
|10|Schulz, Kathrin            |88|SSG Braunschweig             2:46,76|11.12|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Brust offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Haue, Konstanze            |86|SST 99 Bad Lauterberg        0:34,06|13.03|
| 2|Mohrdiek, Mareike          |90|SSG Braunschweig             0:34,81|03.07|
| 3|Larsen, Janine             |89|LSKW Bad Lauterberg          0:36,43|23.04|
| 4|Nitsche, Annika            |90|SSG Braunschweig             0:36,44|23.04|
| 5|Großhennig, Svenja         |82|SSG Braunschweig             0:36,47|02.05|
| 6|Borrmann, Elisabeth        |90|SSG Braunschweig             0:36,49|23.04|
| 7|Edler, Alexandra           |80|Waspo 08 Göttingen           0:36,97|26.06|
| 8|Teune, Sabrina Anette      |87|SC Münden                    0:37,96|19.06|
| 9|Horn, Myriel               |90|SSG Braunschweig             0:38,28|11.12|
|10|Günther, Melanie           |86|HSV Hardegsen                0:38,36|03.07|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Brust offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Mohrdiek, Mareike          |90|SSG Braunschweig             1:16,53|11.07|
| 2|Haue, Konstanze            |86|SST 99 Bad Lauterberg        1:17,07|21.05|
| 3|Großhennig, Svenja         |82|SSG Braunschweig             1:17,10|01.05|
| 4|Paschke, Britta            |78|TSV Mehrum                   1:17,56|20.03|
| 5|Edler, Alexandra           |80|Waspo 08 Göttingen           1:21,16|26.06|
| 6|Schwartz, Philine          |93|SSG Braunschweig             1:22,17|11.12|
| 7|Horn, Myriel               |90|SSG Braunschweig             1:22,55|11.12|
| 8|Teune, Sabrina Anette      |87|SC Münden                    1:22,86|04.06|
| 9|Pichler, Sarah             |91|TuS Clausthal Zellerfeld     1:22,91|11.12|
|10|Borrmann, Elisabeth        |90|SSG Braunschweig             1:23,98|21.05|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Brust offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Großhennig, Svenja         |82|SSG Braunschweig             2:47,75|02.05|
| 2|Mohrdiek, Mareike          |90|SSG Braunschweig             2:49,54|02.07|
| 3|Paschke, Britta            |78|TSV Mehrum                   2:51,12|21.03|
| 4|Haue, Konstanze            |86|SST 99 Bad Lauterberg        2:52,10|24.01|
| 5|Schmaljohann, Anja         |79|SSG Braunschweig             2:56,48|12.12|
| 6|Verbeck, Greta             |91|Waspo 08 Göttingen           2:58,89|12.12|
| 7|Teune, Sabrina Anette      |87|SC Münden                    2:59,82|24.04|
| 8|Pichler, Sarah             |91|TuS Clausthal Zellerfeld     3:03,59|21.03|
| 9|Horn, Myriel               |90|SSG Braunschweig             3:03,76|07.11|
|10|Hettich, Stephanie         |85|SST 99 Bad Lauterberg        3:05,84|24.01|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Schmetterling offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Bruns, Nadine              |83|TV Jahn Wolfsburg            0:29,40|11.12|
| 2|Haue, Konstanze            |86|SST 99 Bad Lauterberg        0:30,20|23.04|
| 3|Hilgendag, Carolin         |83|Wasserfreunde Northeim       0:30,41|24.01|
| 4|Bierwisch, Daniela         |85|LSKW Bad Lauterberg          0:30,53|23.04|
| 5|Töpperwien, Sarah          |87|SSG Braunschweig             0:30,65|22.05|
| 6|Nitsche, Annika            |90|SSG Braunschweig             0:30,68|23.04|
| 7|Stechert, Monique          |91|SSG Braunschweig             0:31,31|11.12|
| 8|Gregor, Denise             |92|SSG Braunschweig             0:31,73|11.12|
| 9|Mohrdiek, Mareike          |90|SSG Braunschweig             0:31,80|23.04|
|10|Pense, Freya               |89|Waspo 08 Göttingen           0:32,16|11.12|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Schmetterling offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Bruns, Nadine              |83|TV Jahn Wolfsburg            1:07,03|24.04|
| 2|Töpperwien, Sarah          |87|SSG Braunschweig             1:07,58|23.05|
| 3|Baumgardt, Daniela         |76|S.C.'Hellas'Einbeck          1:08,70|21.03|
| 4|Stechert, Monique          |91|SSG Braunschweig             1:08,74|23.05|
| 5|Paschke, Britta            |78|TSV Mehrum                   1:09,86|21.03|
| 6|Haue, Konstanze            |86|SST 99 Bad Lauterberg        1:10,42|13.03|
| 7|Nitsche, Annika            |90|SSG Braunschweig             1:10,51|12.12|
| 8|Bierwisch, Daniela         |85|LSKW Bad Lauterberg          1:11,91|21.03|
| 9|Rittmüller, Anne           |89|SSG Braunschweig             1:13,20|11.07|
|10|Ebsen, Katrin              |87|TuS Clausthal Zellerfeld     1:14,43|12.12|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Schmetterling offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Töpperwien, Sarah          |87|SSG Braunschweig             2:22,26|21.05|
| 2|Stechert, Monique          |91|SSG Braunschweig             2:28,88|01.07|
| 3|Bechmann, Josefine         |89|SSG Braunschweig             2:49,17|25.04|
| 4|Gregor, Denise             |92|SSG Braunschweig             2:51,62|11.12|
| 5|Schäfer, Kathrin           |89|Helmstedter SV               2:52,20|20.03|
| 6|Pense, Freya               |89|Waspo 08 Göttingen           2:55,44|20.03|
| 7|Ismer, Henriette           |80|S.C.Hellas Salzgitter        2:59,71|06.11|
| 8|Hübner, Melanie            |89|TSV Mehrum                   2:59,79|20.03|
| 9|Arnemann, Johanna          |90|Wasserfreunde Northeim       3:03,91|19.06|
|10|Grabowski, Tina            |93|TSV Mehrum                   3:04,92|01.05|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Lagen offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Stechert, Monique          |91|SSG Braunschweig             2:31,29|22.05|
| 2|Bruns, Nadine              |83|TV Jahn Wolfsburg            2:34,76|25.04|
| 3|Rittmüller, Anne           |89|SSG Braunschweig             2:35,68|11.07|
| 4|Töpperwien, Sarah          |87|SSG Braunschweig             2:35,76|12.12|
| 5|Nitsche, Annika            |90|SSG Braunschweig             2:36,24|25.04|
| 6|Paschke, Britta            |78|TSV Mehrum                   2:36,47|21.03|
| 7|Seidel, Estella            |88|SSG Braunschweig             2:38,34|04.07|
| 8|Horn, Myriel               |90|SSG Braunschweig             2:39,62|12.12|
| 9|Baumgardt, Daniela         |76|S.C.'Hellas'Einbeck          2:39,79|21.03|
|10|Hannich, Wiebke            |81|SSG Braunschweig             2:40,26|21.03|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

400m Lagen offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Rittmüller, Anne           |89|SSG Braunschweig             5:14,41|04.06|
| 2|Baumgardt, Daniela         |76|S.C.'Hellas'Einbeck          5:30,33|18.04|
| 3|Hannich, Wiebke            |81|SSG Braunschweig             5:34,57|18.04|
| 4|Nitsche, Annika            |90|SSG Braunschweig             5:34,91|11.12|
| 5|Bruns, Nadine              |83|TV Jahn Wolfsburg            5:39,03|11.12|
| 6|Horn, Myriel               |90|SSG Braunschweig             5:43,38|23.04|
| 7|Donner, Tanja              |90|BSV Ölper 2000               5:54,03|07.02|
| 8|Hofbauer, Saskia           |92|SSG Braunschweig             6:13,73|11.12|
| 9|Kosak, Annika              |91|TV Jahn Wolfsburg            6:24,72|11.12|
|10|Slapka, Claudia            |93|VfL Neu Büddenstedt          6:55,46|11.12|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Freistil  8 Jahre  (Jahrgang 96)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Wandmacher, Kim-Kristin    |96|SSG 75 Münden-Reinhardshage  0:46,77|20.06|
| 2|Dienemann, Inka            |96|S.C.Hellas Salzgitter        0:47,76|04.07|
| 3|Klinge, Sophia             |96|Waspo 08 Göttingen           0:48,41|03.07|
| 4|Lübeck, Helena             |96|ASC Göttingen                0:48,48|03.07|
| 5|Buch, Johanna              |96|MTV Gifhorn                  0:51,07|07.11|
| 6|Simon, Viviane             |96|ASC Göttingen                0:53,17|20.06|
| 7|Buer, Lara                 |96|Polizei SV Braunschweig      0:53,88|20.06|
| 8|Hanke, Marni               |96|VfL Wolfsburg                0:54,05|12.12|
| 9|Drosdek, Charlotte         |96|SSG Braunschweig             0:54,64|07.11|
|10|Feindt, Caroline           |96|Waspo 08 Göttingen           0:56,15|20.06|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Freistil  8 Jahre  (Jahrgang 96)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Wandmacher, Kim-Kristin    |96|SSG 75 Münden-Reinhardshage  1:50,57|19.06|
| 2|Buer, Lara                 |96|Polizei SV Braunschweig      2:00,50|07.11|
| 3|Hanke, Marni               |96|VfL Wolfsburg                2:11,02|08.02|
| 4|Lange, Laura-Sofie         |96|V.F.L. Olympia 08 Duderstad  2:30,36|19.06|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Rücken  8 Jahre  (Jahrgang 96)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Lübeck, Helena             |96|ASC Göttingen                0:52,66|03.07|
| 2|Lindemann, Nele            |96|Polizei SV Braunschweig      0:53,30|06.11|
| 3|Wandmacher, Kim-Kristin    |96|SSG 75 Münden-Reinhardshage  0:55,80|19.06|
| 4|Schubert, Sophia           |96|SSG Braunschweig             0:57,15|06.11|
| 5|Engelhardt, Jule           |96|Waspo 08 Göttingen           0:57,69|03.07|
| 6|Hanke, Marni               |96|VfL Wolfsburg                0:59,09|12.12|
| 7|Schmidt, Isabell           |96|Peiner SV                    1:00,88|03.07|
| 8|Simon, Viviane             |96|ASC Göttingen                1:03,42|03.07|
| 9|Marschler, Sarah           |96|Peiner SV                    1:03,74|03.07|
|10|Buer, Lara                 |96|Polizei SV Braunschweig      1:03,94|06.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Rücken  8 Jahre  (Jahrgang 96)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Engelhardt, Jule           |96|Waspo 08 Göttingen           2:20,04|19.06|
| 2|Hanke, Marni               |96|VfL Wolfsburg                2:22,80|07.02|
| 3|Feindt, Caroline           |96|Waspo 08 Göttingen           2:25,51|19.06|
| 4|Weber-Trebesch, Daje       |96|Waspo 08 Göttingen           2:26,23|19.06|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Brust  8 Jahre  (Jahrgang 96)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Dienemann, Inka            |96|S.C.Hellas Salzgitter        0:51,10|04.07|
| 2|Feindt, Caroline           |96|Waspo 08 Göttingen           0:54,06|19.06|
| 3|Steinmeyer, Nina           |96|SSG Braunschweig             0:54,49|11.12|
| 4|Lübeck, Helena             |96|ASC Göttingen                0:55,45|03.07|
| 5|Günther, Melanie           |96|Polizei SV Braunschweig      0:56,73|07.11|
| 6|Hanke, Marni               |96|VfL Wolfsburg                0:57,13|02.05|
| 7|Töpperwien, Nele           |96|TSV Rhüden                   0:59,47|04.06|
| 8|Wandmacher, Kim-Kristin    |96|SSG 75 Münden-Reinhardshage  1:00,11|24.01|
| 9|Simon, Viviane             |96|ASC Göttingen                1:00,87|19.06|
|10|Buch, Johanna              |96|MTV Gifhorn                  1:02,04|07.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Brust  8 Jahre  (Jahrgang 96)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Steinmeyer, Nina           |96|SSG Braunschweig             1:58,32|11.12|
| 2|Hanke, Marni               |96|VfL Wolfsburg                2:08,09|08.02|
| 3|Feindt, Caroline           |96|Waspo 08 Göttingen           2:08,93|20.06|
| 4|Wandmacher, Kim-Kristin    |96|SSG 75 Münden-Reinhardshage  2:18,92|20.06|
| 5|Simon, Viviane             |96|ASC Göttingen                2:24,89|20.06|
| 6|Engelhardt, Jule           |96|Waspo 08 Göttingen           2:30,68|20.06|
| 7|Günther, Melanie           |96|Polizei SV Braunschweig      2:47,47|20.06|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Schmetterling  8 Jahre  (Jahrgang 96)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Engelhardt, Jule           |96|Waspo 08 Göttingen           1:03,21|03.07|
| 2|Buer, Lara                 |96|Polizei SV Braunschweig      1:09,32|07.11|
| 3|Wandmacher, Kim-Kristin    |96|SSG 75 Münden-Reinhardshage  1:12,07|19.06|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Freistil  9 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Mann, Fabienne             |95|BSV Ölper 2000               0:34,69|02.05|
| 2|Wellmann, Saskia           |95|Waspo 08 Göttingen           0:36,91|07.11|
| 3|Bertram, Insa-Marie        |95|MTV Bad Gandersheim          0:40,58|04.06|
| 4|Rehfeld, Johanna           |95|Wasserfreunde Northeim       0:41,14|04.06|
| 5|Damrath, Katharina         |95|SSG Braunschweig             0:42,47|07.11|
| 6|Florek, Kira               |95|SSG Braunschweig             0:42,85|02.05|
| 7|Hegemann, Leonie           |95|MTV Gifhorn                  0:43,53|07.11|
| 8|Zimmer, Miriam             |95|ASC Göttingen                0:43,73|20.06|
| 9|Teupke, Philine            |95|ASC Göttingen                0:44,50|03.07|
|10|Kostka, Marie              |95|MTK Bad Harzburg             0:45,25|07.02|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Freistil  9 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Mann, Fabienne             |95|BSV Ölper 2000               1:19,84|01.05|
| 2|Wellmann, Saskia           |95|Waspo 08 Göttingen           1:21,74|07.11|
| 3|Damrath, Katharina         |95|SSG Braunschweig             1:31,66|11.12|
| 4|Rehfeld, Johanna           |95|Wasserfreunde Northeim       1:36,44|19.06|
| 5|Florek, Kira               |95|SSG Braunschweig             1:40,13|01.05|
| 6|Teupke, Philine            |95|ASC Göttingen                1:40,34|19.06|
| 7|Zimmer, Miriam             |95|ASC Göttingen                1:40,77|19.06|
| 8|Kostka, Marie              |95|MTK Bad Harzburg             1:48,53|08.02|
| 9|Kiwitt, Sabrina            |95|LSKW Bad Lauterberg          1:57,26|19.06|
|10|Kruse, Laura               |95|LSKW Bad Lauterberg          1:59,16|19.06|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Freistil  9 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Wellmann, Saskia           |95|Waspo 08 Göttingen           2:56,62|12.12|
| 2|Mann, Fabienne             |95|BSV Ölper 2000               2:58,59|08.02|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Rücken  9 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Mann, Fabienne             |95|BSV Ölper 2000               0:41,78|01.05|
| 2|Rehfeld, Johanna           |95|Wasserfreunde Northeim       0:45,26|06.11|
| 3|Wellmann, Saskia           |95|Waspo 08 Göttingen           0:45,90|19.06|
| 4|Damrath, Katharina         |95|SSG Braunschweig             0:48,78|06.11|
| 5|Teupke, Philine            |95|ASC Göttingen                0:49,05|03.07|
| 6|Hegemann, Leonie           |95|MTV Gifhorn                  0:49,80|06.11|
| 7|Schulz, Katharina          |95|TSV Mehrum                   0:50,28|06.06|
| 8|Bertram, Insa-Marie        |95|MTV Bad Gandersheim          0:50,76|04.06|
| 9|Kostka, Marie              |95|MTK Bad Harzburg             0:52,09|01.05|
|10|Florek, Kira               |95|SSG Braunschweig             0:53,44|01.05|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Rücken  9 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Wellmann, Saskia           |95|Waspo 08 Göttingen           1:29,95|12.12|
| 2|Mann, Fabienne             |95|BSV Ölper 2000               1:32,24|02.05|
| 3|Rehfeld, Johanna           |95|Wasserfreunde Northeim       1:46,78|19.06|
| 4|Teupke, Philine            |95|ASC Göttingen                1:52,20|19.06|
| 5|Kostka, Marie              |95|MTK Bad Harzburg             1:57,40|07.02|
| 6|Florek, Kira               |95|SSG Braunschweig             1:59,18|02.05|
| 7|Hammelt, Victoria          |95|Wasserfreunde Northeim       2:09,69|19.06|
| 8|Henniges, Rika             |95|BSV Ölper 2000               2:15,47|02.05|
| 9|Mack, Samira               |95|Waspo 08 Göttingen           2:18,05|19.06|
|10|Kerl, Franzika             |95|Waspo 08 Göttingen           2:18,54|19.06|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Brust  9 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Teupke, Philine            |95|ASC Göttingen                0:45,30|19.06|
| 2|Mann, Fabienne             |95|BSV Ölper 2000               0:47,74|02.05|
| 3|Krumbach, Sophie           |95|Waspo 08 Göttingen           0:49,81|19.06|
| 4|Hegemann, Leonie           |95|MTV Gifhorn                  0:50,09|07.11|
| 5|Damrath, Katharina         |95|SSG Braunschweig             0:51,48|11.12|
| 6|Hake, Kerstin              |95|MTV Bad Gandersheim          0:51,66|04.06|
| 7|Rehfeld, Johanna           |95|Wasserfreunde Northeim       0:53,41|19.06|
| 8|Lissek, Jessika            |95|TSV Salzgitter               0:53,56|06.06|
| 9|Weitzel, Nina              |95|Polizei SV Braunschweig      0:53,80|07.11|
|10|Zimmer, Miriam             |95|ASC Göttingen                0:54,13|19.06|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Brust  9 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Teupke, Philine            |95|ASC Göttingen                1:39,24|20.06|
| 2|Mann, Fabienne             |95|BSV Ölper 2000               1:41,29|01.05|
| 3|Hegemann, Leonie           |95|MTV Gifhorn                  1:46,03|06.11|
| 4|Damrath, Katharina         |95|SSG Braunschweig             1:50,02|06.11|
| 5|Rehfeld, Johanna           |95|Wasserfreunde Northeim       1:55,07|06.11|
| 6|Wellmann, Saskia           |95|Waspo 08 Göttingen           1:57,33|20.06|
| 7|Weitzel, Nina              |95|Polizei SV Braunschweig      1:58,27|11.12|
| 8|Zimmer, Miriam             |95|ASC Göttingen                1:59,85|20.06|
| 9|Krumbach, Sophie           |95|Waspo 08 Göttingen           2:02,34|20.06|
|10|Kerl, Franzika             |95|Waspo 08 Göttingen           2:03,33|20.06|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Brust  9 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Damrath, Katharina         |95|SSG Braunschweig             3:49,29|12.12|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Schmetterling  9 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Mann, Fabienne             |95|BSV Ölper 2000               0:39,71|01.05|
| 2|Wellmann, Saskia           |95|Waspo 08 Göttingen           0:42,97|07.11|
| 3|Hegemann, Leonie           |95|MTV Gifhorn                  0:47,61|07.11|
| 4|Damrath, Katharina         |95|SSG Braunschweig             0:47,98|11.12|
| 5|Rehfeld, Johanna           |95|Wasserfreunde Northeim       0:51,60|04.06|
| 6|Schulz, Katharina          |95|TSV Mehrum                   0:53,41|03.07|
| 7|Teupke, Philine            |95|ASC Göttingen                0:53,71|19.06|
| 8|Kostka, Marie              |95|MTK Bad Harzburg             0:57,81|01.05|
| 9|Krumbach, Sophie           |95|Waspo 08 Göttingen           0:58,02|07.11|
|10|Mönning, Esther            |95|Peiner SV                    1:12,34|03.07|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Schmetterling  9 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Wellmann, Saskia           |95|Waspo 08 Göttingen           1:35,77|12.12|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Lagen  9 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Mann, Fabienne             |95|BSV Ölper 2000               3:16,97|08.02|
| 2|Wellmann, Saskia           |95|Waspo 08 Göttingen           3:22,44|12.12|
| 3|Damrath, Katharina         |95|SSG Braunschweig             3:36,12|12.12|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Freistil 10 Jahre  (Jahrgang 94)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
