Sp |
Tag |
Datum |
Zeit |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
Ort |
Schiedsrichter |
2 | Di | 19.11.13 | 21:00 | ASC Göttingen | Eintracht Braunschweig II | 08:13 | Uni-Bad | Köhlhoff |
3 | Do | 21.11.13 | 20:30 | SSC Germania Braunschweig | SV Union 03 Seesen | 13:06 | Heidbergbad | Waldmann |
4 | Di | 03.12.13 | 20:45 | SV Union 03 Seesen | ASC Göttingen | 10:10 | Göttingen | Klein |
6 | Sa | 07.12.13 | 17:00 | ASC Göttingen | VfL Wittingen | 16:02 | Uni-Bad | Klein |
7 | Di | 14.01.14 | 20:45 | SV Union 03 Seesen | Eintracht Braunschweig II | 12:08 | Sehusa-Terme | Köhlhoff |
9 | Di | 11.02.14 | 20:45 | SV Union 03 Seesen | VfL Wittingen | 12:05 | Sehusa-Terme | Klare |
8 | Do | 25.02.14 | 20:45 | SSC Germania Braunschweig | Eintracht Braunschweig II | 08:15 | Heidbergbad | Kellermann |
10 | Do | 27.02.14 | 20:30 | Eintracht Braunschweig II | VfL Wittingen | 23:08 | Heidbergbad | Waldmann |
11 | Do | 06.03.14 | 20:30 | Eintracht Braunschweig II | WBV 82 Kassel | 08:08 | Heidbergbad | Waldmann |
13 | Di | 18.03.14 | 20:45 | SV Union 03 Seesen | WBV 82 Kassel | 02:11 | Sehusa-Terme | Heidrich |
5 | Do | 24.04.14 | 21:00 | ASC Göttingen | SSC Germania Braunschweig | 12:03 | Uni-Bad | Heidrich |
12 | Do | 13.05.14 | 20:30 | SSC Germania Braunschweig | VfL Wittingen | 10:00 | Heidbergbad | Waldmann |
15 | Sa | 07.06.14 | 18:30 | WBV 82 Kassel | VfL Wittingen | 10:00 | Auebad | Kellermann |
14 | Mi | 11.06.14 | 20:30 | WBV 82 Kassel | SSC Germania Braunschweig | : | Auebad | Köhlhoff |
1 | Di | 22.10.14 | 21:00 | ASC Göttingen | WBV 82 Kassel | 07:04 | Uni-Bad | Klare |
P o k a l |
---|
P2 | Do | 07.11.13 | 21:00 | ASC Göttingen | SSC Germania Braunschweig | 07:05 | Uni-Bad | Heidrich |
P1 | Di | 12.11.13 | 20:45 | SV Union 03 Seesen | VfL Wittingen | 11:10 | Sehusa-Terme | Kellermann |
P3 | Mi | 13.11.13 | 20:30 | WBV 82 Kassel | Eintracht Braunschweig II | 02:13 | Auebad | Jelitto |
P4 | Do | 20.03.14 | 20:30 | Eintracht Braunschweig II | ASC Göttingen | 12:03 | Sportbad Heidberg | Köhlhoff |
P5 | | 10.07.14 | 20.00 | Eintracht Braunschweig II | SV Union 03 Seesen | 22:08 | Heidbergbad | Köhlhoff |