| Beginn | Termin | Meldung | Verband | Bezeichnung | Ort | Dateien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.12 | Verband | Landesmeisterschaften BSN (Behindertensport) | Braunschweig | |||||
| 26.05.12 | 15.05. | Bez. BS | Offene Bezirksfreiwassermeisterschaften | Gifhorn (Tankumsee) | A A M | |||
| 21.05. | 27.05.12 | LEN | Europameisterschaften | Antwerpen (NL) | ||||
| 24.05. | 27.05.12 | DSV | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften/SMK | Magdeburg | ||||
| 12.06. | 15.06.12 | Verband | Deutsche Polizeimeisterschaften | Hannover | ||||
| 03.06. | 17.06.12 | FINA | Weltmeisterschaften Masters | Riccione (Italien) | ||||
| 16.06. | 17.06.12 | LSN | LSN Freiwassermeisterschaften | SG Osnabrück | ||||
| 28.06. | 01.07.12 | DSV | Deutsche Freiwassermeisterschaften | Großkrotzenburg | ||||
| 28.06. | 01.07.12 | Verband | Intern. Deutsche Meisterschaften der Behinderten | Berlin | ||||
| 04.07. | 08.07.12 | LEN | Junioreneuropameisterschaften | Antwerpen (NL) | ||||
| 14.07. | 15.07.12 | LSN | LSN Landesjahrgangsmeisterschaften | BSV Ölper 2000 | ||||
| 27.07. | 12.08.12 | FINA | Olympische Spiele | London (GB) | ||||
| 24.08. | 26.08.12 | DSV | Deutsche Meisterschaften Kurze Strecken Masters | Dortmund | ||||
| 01.09.12 | NSV | Norddeutsche Freiwassermeisterschaft | Hamburg (Regattastrecke in Allermöhe) | |||||
| 08.09. | 09.09.12 | LSN | Landesmastersmeisterschaften | Freibad Langenhagen/Godshorn (SV Langenh | ||||
| 15.09.12 | 10.09. | Bez. BS | Bezirkssprintmeisterschaften | Bad Lauterberg | A A | |||
| 16.09.12 | Verband | Landesschwimmfest Nieders. Behindertensportverband | noch nicht festgelegt | |||||
| 30.09.12 | 19.09. | Bez. BS | Bezirks-Kindermehrkampf | Hohenhameln | A A | |||
| 06.10.12 | LSN | DMS Masters | Hildesheim (Eintracht) | |||||
| 13.10. | 14.10.12 | Bez. BS | Bezirks-DMSJ | Göttingen (Waspo) | ||||
| 20.10. | 21.10.12 | FINA | Weltcup | Berlin | ||||
| 03.11. | 04.11.12 | Verband | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften der Behinderten | Remscheid | ||||
| 03.11. | 04.11.12 | LSN | DMSJ | Osnabrück | ||||
| 10.11. | 11.11.12 | LSN | LSN Kurzbahn offen | Hannover (SGS) | ||||
| 17.11. | 18.11.12 | DSV | DMSJ DSV-Finale | Noch nicht festgelegt ! | ||||
| 22.11. | 25.11.12 | DSV | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften | Noch nicht festgelegt ! | ||||
| 22.11. | 25.11.12 | LEN | Kurzbahn-Europameisterschaften | Chartres (F) | ||||
| 24.11. | 25.11.12 | LSN | LSN-Kurzbahn (Jahrgänge) | Goslar | ||||
| 01.12. | 02.12.12 | NSV | Norddeutscher Jugendländervergleich | Noch nicht festgelegt ! | ||||
| 12.12. | 16.12.12 | FINA | WM Kurzbahn | Istanbul (Türkei) | ||||
| 15.12. | 16.12.12 | LSN | LSN-Teamcup | Bezirk Weser-Ems | ![]() |
| Beginn | Termin | Meldung | Verband | Bezeichnung | Ort | Dateien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.12 | Lhg. Bez. | WK Pro Workshop | Wolfsburg | ![]() | A | |||
| 22.09.12 | Lhg. Bez. | JMK III (2002/2003 weiblich/männlich) | Goslar | |||||
| 23.09.12 | Lhg. Bez. | Kampfrichterfortbildung WKR/AW/PKF | Seesen | ![]() | ||||
| 06.10.12 | Lhg. Bez. | Kampfrichterfortbildung WKR/AW/PKF | Braunschweig | ![]() | ||||
| 20.10.12 | Lhg. Bez. | JMK/KMK (2003/2004 weiblich und männlich) | Greene | |||||
| 20.10. | 23.10.12 | 27.07. | Lhg. Bez. | Trainerassistentenlehrgang 2012 | Goslar | A aa aa | ||
| 17.11.12 | Lhg. Bez. | Kampfrichterausbildung WKR | wird noch festgelegt | ![]() | ||||
| 17.11.12 | Lhg. Bez. | Team-Cup-Vorbereitung (2001-2003 weiblich, 2000-2002 männlich) | Greene | |||||
| 18.11.12 | Lhg. Bez. | Kampfrichterfortbildung WKR/AW/PKF | Seesen | ![]() | ||||
| 01.12.12 | Lhg. Bez. | SMK III (2001 weiblich, 2000-2001 männlich) | Greene | |||||
| 02.12.12 | Lhg. Bez. | Kampfrichterfortbildung WKR/AW/PKF | wird noch festgelegt | ![]() |
| Beginn | Termin | Meldung | Verband | Bezeichnung | Ort | Dateien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.12 | Einl. | 6. Kindermehrkampf des Talentnest Göttingen | Göttingen | ![]() | A | |||
| 02.06. | 03.06.12 | 23.05. | Einl. | 3. Flutlicht Cup | Braunschweig, Freibad Raffteich | aa | ||
| 09.06. | 09.06.12 | 30.05. | Einl. | Tag der schnellen Zeiten 2012 | Wolfsburg, Badeland | aa | H | |
| 16.06.12 | 04.06. | Einl. | 11. Eulenschwimmfest | Peine | A | H | ||
| 24.06.12 | 14.06. | Einl. | 40. Einladungsschwimmfest SC Vienenburg | Vienenburg | A | |||
| 30.06.12 | Einl. | 32. Einladungsschwimmfest des HSV Hardegsen | Hardegsen | aa | ||||
| 07.07. | 08.07.12 | 28.06. | Einl. | Sommerschwimmfest Waspo 08 Göttingen | Göttingen | A | H | |
| 13.07. | 14.07.12 | 02.07. | Einl. | 58. Herzog-Ludolfschwimmfest, 60 Jahre Schwimmabteilung | Bad Gandersheim | A A A | ||
| 23.09.12 | 11.09. | Einl. | 30. Gänseliesel-Schwimmfest | Göttingen | A | H | ||
| 29.09.12 | 19.09. | Einl. | TV Jahn Kurzbahnmeeting 2012 | Wolfsburg | A | H | ||
| 07.10.12 | Einl. | Schwimmmeeting Goslarer Adler | MTV Goslar | |||||
| 13.10.12 | 01.10. | Einl. | Heinrich der Löwe Pokal | Braunschweig | A | H | ||
| 27.10.12 | 16.10. | Einl. Mas | 37. Einbecker Mastersschwimmfest | Einbeck | A | H | ||
| 01.12.12 | 20.11. | Einl. | 27. Nikolausschwimmfest | Einbeck | A | H | ||
| 02.12.12 | 22.11. | Einl. | Weihnachtsschwimmfest 2012 | SC Delphin Salzgitter | A A | |||
| 07.12. | 09.12.12 | Einl. | Weihnachtsgala | SSG Braunschweig |
| Beginn | Termin | Meldung | Verband | Bezeichnung | Ort | Dateien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.12 | Gremium | Fachausschusssitzung Schwimmen | Goslar | ![]() |
Information: Maus über das Symbol bewegen und stehen lassen, bis Tooltip erscheint.