Sp |
Tag |
Datum |
Zeit |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
Ort |
Schiedsrichter |
1 | Sa | 15.11.14 | 15:00 | ASC Göttingen | VfL Wittingen | 10:00 | Unibad Göttingen | Jelitto |
2 | Do | 04.12.14 | 21:00 | ASC Göttingen | SV Union 03 Seesen | 12:05 | Unibad Göttingen | Köhlhoff |
3 | Mi | 10.12.14 | 20:30 | WBV 82 Kassel | ASC Göttingen | 07:09 | Auebad Kassel | Klare |
4 | Do | 16.12.14 | 20:45 | SV Union 03 Seesen | VfL Wittingen | 05:10 | Sehusa Therme Seesen | P.Waldmann |
5 | Do | 15.01.15 | 20:30 | WSG Braunschweig | ASC Göttingen | 08:08 | Heidbergbad Braunschweig | Klein |
6 | Di | 20.01.15 | 20:45 | SV Union 03 Seesen | WBV 82 Kassel | 05:10 | Sehusa Therme Seesen | Kellermann |
7 | Do | 22.01.15 | 20:30 | WSG Braunschweig | VfL Wittingen | 14:05 | Heidbergbad Braunschweig | M.Waldmann/Bischoff |
8 | Do | 22.01.15 | 21:00 | ASC Göttingen | Eintracht Braunschweig II | 07:10 | Unibad Göttingen | Köhlhoff |
9 | Do | 29.01.15 | 20:30 | Eintracht Braunschweig II | SV Union 03 Seesen | 22:06 | Heidbergbad Braunschweig | P.Waldmann |
10 | Mi | 04.02.15 | 20:30 | WBV 82 Kassel | Eintracht Braunschweig II | 03:05 | Auebad Kassel | Klare |
12 | Sa | 21.02.15 | 18:00 | WBV 82 Kassel | VfL Wittingen | 14:04 | Auebad Kassel | Klare |
11 | Di | 24.02.15 | 20:45 | SV Union 03 Seesen | WSG Braunschweig | 07:15 | Sehusa Therme Seesen | P.Waldmann |
13 | Do | 26.02.15 | 20:30 | WSG Braunschweig | Eintracht Braunschweig II | 06:06 | Heidbergbad Braunschweig | Gruß |
14 | Di | 21.04.15 | 20:45 | WSG Braunschweig | WBV 82 Kassel | 09:08 | Heidbergbad | Klein |
16 | Di | 28.04.15 | 21:00 | ASC Göttingen | WBV 82 Kassel | 08:08 | Uni-Bad | Köhlhoff / Noack |
18 | Do | 07.05.15 | 20:30 | WSG Braunschweig | SV Union 03 Seesen | 16:05 | Heidbergbad | Kellermann |
19 | Mi | 20.05.15 | 20:30 | SV Union 03 Seesen | ASC Göttingen | 08:08 | Bockenem | Köhlhoff |
17 | Mi | 27.05.15 | 20:30 | WBV 82 Kassel | SV Union 03 Seesen | 18:00 | Auebad Kassel | Jelitto |
20 | Di | 02.06.15 | 21:00 | ASC Göttingen | WSG Braunschweig | 12:12 | Uni-Bad | Noack / Klare |
15 | Do | 04.06.15 | 20:30 | Eintracht Braunschweig II | VfL Wittingen | 19:04 | Heidbergbad | Bischoff/M.Waldmann |
23 | Fr | 05.06.15 | 20:00 | VfL Wittingen | SV Union 03 Seesen | 15:07 | Wittingen | Köhlhoff |
21 | Mi | 10.06.15 | 20:30 | WBV 82 Kassel | WSG Braunschweig | 15:08 | Auebad | Noack / Stolzenburg |
22 | Do | 11.06.15 | 20:30 | Eintracht Braunschweig II | ASC Göttingen | 08:11 | Heidbergbad | Klare |
24 | Mi | 17.06.15 | 20:30 | SV Union 03 Seesen | Eintracht Braunschweig II | 06:20 | Bockenem | Köhlhoff |
26 | Fr | 26.06.15 | 19:00 | VfL Wittingen | ASC Göttingen | 08:11 | Wittingen | Bischoff/M.Waldmann |
29 | Do | 16.07.15 | 20:30 | Eintracht Braunschweig II | WSG Braunschweig | 08:06 | Heidbergbad | Kellermann / Noack |
25 | Sa | 17.07.15 | 20:00 | VfL Wittingen | WSG Braunschweig | : | Wittingen | Klein |
30 | Sa | 18.07.15 | 19:00 | VfL Wittingen | WBV 82 Kassel | 10:00 | Wittingen | P. Waldmann |
27 | Mi | 02.09.15 | 19:00 | VfL Wittingen | Eintracht Braunschweig II | 05:16 | Wittingen | Bischoff/M.Waldmann |
28 | Do | 10.09.15 | 20:30 | Eintracht Braunschweig II | WBV 82 Kassel | 15:04 | Heidbergbad | Jelitto |
P o k a l |
---|
P1 | Di | 18.11.14 | 20:45 | SV Union 03 Seesen | Eintracht Braunschweig II | 02:21 | Sehusa Therme Seesen | M.Waldmann/Bischoff |
P3 | Mi | 26.11.14 | 20:30 | WBV 82 Kassel | WSG Braunschweig | 05:06 | Auebad Kassel | Klein |
P2 | Di | 27.01.15 | 20:45 | ASC Göttingen | VfL Wittingen | 19:06 | Sehusa Therme Seesen | M.Waldmann/Bischoff |
P4 | Do | 16.04.15 | 20:30 | Eintracht Braunschweig II | ASC Göttingen | 07:05 | Heidbergbad | Bischoff/Köhlhoff |
P5 | Do | 25.06.15 | 20:30 | WSG Braunschweig | Eintracht Braunschweig II | 05:06 | Heidbergbad | Bischoff/Köhlhoff |